Лечение и профилактика
| Наименование услуги | Цена в руб. |
| Консультация, обследование, осмотр (первично)/(повторно) | 0 |
| Прицельный визиографический снимок | 500 |
| Анестезия(Убистезин/Артикаин) | 1000 |
| УЗЧ (полость рта)/УЗЧ (полости рта с брекетами) | 5 000/7 000 |
| УЗЧ (один зуб) | 500 |
| OptraGate/Наложение коффердама | 800 |
| Покрытие одного зуба фторлаком | 500 |
| Пломба простая (светоотверждаемая) | 4000 |
| Пломба сложная (светоотверждаемая) | 4500 |
| Пломба стеклоиномер | 3000 |
| Художественная реставрация зуба | 5500 |
| Пломбирование одноканального зуба при пульпите | 6500 |
| Пломбирование двухканального зуба при пульпите | 7500 |
| Пломбирование трехканального зуба при пульпите | 8500 |
| Пломбирование четырехканального зуба при пульпите | 9500 |
| Пломбирование одноканального зуба при периодонтите | 7000 |
| Пломбирование двухканального зуба при периодонтите | 8000 |
| Пломбирование трехканального зуба при периодонтите | 9000 |
| Пломбирование четырехканального зуба при периодонтите | 10000 |
| Изолирующая прокладка | 500 |
| Временная пломба/Девитализирующая паста/Обточка зуба | 800 |
| Установка стекловолоконного штифта | 2500 |
| Лечение слизистой полости рта | 1000 |
| Медикаментозная инъекция со своими препаратами | 800 |
| Механическая обработка каналов | 1500 |
| Распломбировка канала (простая) | 2500 |
| Распломбировка канала (сложная) | 3500 |
| Временная обтурация одного канала | 1000 |
| Метапекс (Metapex) | 1000 |
| Кальцимол (Calcimol LC) | 500 |
| Подготовка к протезированию ранее леченного зуба | 7000 |
| Подготовка к протезированию одноканального зуба | 7500 |
| Подготовка к протезированию двухканального зуба | 8000 |
| Подготовка к протезированию трехканального зуба | 8500 |
| Подготовка к протезированию четырехканального зуба | 9000 |
Хирургическая стоматология
| Наименование услуги | Цена в руб. |
| Удаление подвижного зуба ( при пародонтите) | 2500 |
| Удаление постоянного зуба простое | 4000 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 4500 |
| Удаление 8-х зубов | 5500 |
| Удаление ретинированного(дистопированного) зуба простое | 8000 |
| Удаление ретинированного(дистопированного) зуба сложное | 9000 |
| Удаление экзостозов | 2500 |
| Периостальный разрез с дренированием раны | 2500 |
| Наложение одного шва/Снятие одного шва | 700 |
| Заполнение лунки лекарственным веществом | 700 |
| Йодоформная турунда | 700 |
| Кюретаж лунки | 700 |
| Заполнение лунки коллопаном, неоконес | 2000 |
| Резекция верхушки корня зуба | 9500 |
| Пластика уздечки | 2000 |
| Иссечение капюшона | 2000 |
| Антисептическая обработка | 700 |
| Кюретаж пародонтального кармана | 700 |
| Шинирование зубов с применением «Classpan»(2 зуба) | 4500 |
Эстетическая стоматология
| Наименование услуги | Цена в руб. |
| Ультразвуковая чистка (один зуб) | 500 |
| Художественная реставрация зуба | 5500 |
| Виниры композитные | 11000 |
| Виниры керамические | 31000 |
| Коронка Е-Макс | 22000 |
| Накладка Е-Макс | 20000 |
Протезирование
| Наименование услуги | Цена в руб. |
| Съемный протез частичный Акриловый + снятие слепков | 23000 |
| Полный съемный протез Акриловый + снятие слепков | 25000 |
| Полный съемный протез Акриловый (армированный) + снятие слепков | 28000 |
| Бюгельная металлокерамика + снятие слепков | 21000 |
| Бюгельный протез простой + снятие слепков | 42000 |
| Бюгельный протез на замках + снятие слепков | 63000 |
| Съемный протез Acry-Free + снятие слепков | 42000 |
| Съемный протез нейлоновый частичный + снятие слепков | 39000 |
| Промежуточная коронка на имплант + снятие слепков + фиксация | 13000 |
| Металлокерамическая коронка + снятие слепков + фиксация | 17000 |
| Коронка циркониевая + снятие слепков + фиксация | 25000 |
| Микропротез нейлоновый + снятие слепков | 10000 |
| Микропротез ( 1-2-3 зуба) (Акрил) + снятие слепков | 12000 |
| Временная коронка (прямым методом) | 2000 |
| Культевая вкладка кобальт – хром + снятие слепков + фиксация | 8000 |
| Виниры композитные | 11000 |
| Виниры керамические + снятие слепков + фиксация | 31000 |
| Коронка Е-Макс + снятие слепков + фиксация | 22000 |
| Накладка Е-Макс + снятие слепков + фиксация | 20000 |
| Снятие коронки (керамика/штамповка) | 1000 |
| Цементировка коронки | 1000 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Починка протеза | 5000 |
| Починка протеза (армирование) | 6000 |
| Приварка 1-го зуба | 3500 |
| Приварка 2-х зубов | 4000 |
| Приварка 3-х зубов | 5000 |
| Перебазировка протеза | 6500 |
| Коррекция протеза | 500 |
Имплантация
| Наименование услуги | Цена в руб. |
| Установка импланта OSSTEM (Корея) | 26000 |
| Установка абатмента | 7000 |
| Дальнейший осмотр бесплатно | |
| Индивидуальный абатмент из титана | 13000 |
| Переустановка импланта | 15000 |
| Коронка на имплант с индивидуальным абатментом | |
| Металлокерамическая коронка | 25000 |
| Циркониевая коронка | 35000 |
| Промежуточная металлокерамическая коронка | 18000 |
| Промежуточная циркониевая коронка | 28000 |
| Коронка на имплант винтовая фиксация | |
| Металлокерамическая коронка винтовая фиксация | 35000 |
| Циркониевая коронка винтовая фиксация | 45000 |
| Коронка на имплант на Multi Unit | |
| Металлокерамическая коронка на имплант на Multi Unit | 39000 |
| Циркониевая коронка на имплант на Multi Unit | 49000 |
| Коронка на имплант на all-on-4 | |
| Постоянный акриловый протез на имплант “all-on-4” | в/ч 150000 |
| (нижняя/верхняя челюсть) | н/ч 150000 |
| Постоянный акриловый протез на имплант “all-on-4” на Multi Unit | в/ч 166000 |
| (нижняя/верхняя челюсть) | н/ч 166000 |
| Временная конструкция на акриловой основе на имплант “all-on-4” | в/ч 70000 |
| (нижняя/верхняя челюсть) | н/ч 70000 |
Ортодонтия
| Наименование услуги | Цена в руб. |
| Консультация | 500 |
| Комплексное диагностическое обследование | 4000 |
| а) Снятие слепков с одной челюсти | |
| б) Отливка модели (из супергипса) | |
| Аппарат с винтом, пластина 1 категория | 13000 |
| Аппарат с винтом, пластина 2 категория | 15000 |
| Аппарат с винтом, пластина 3 категория | 18000 |
| Починка аппарата | 4500 |
| Фиксация ортодонтического кольца | 1100 |
| Изготовление ретенционной каппы (1 шт.) | 5500 |
| Замена дуги (чужое лечение) | 1500 |
| Наблюдение, активация, коррекция на пластинах | 1500 |
| Смена эластичной лигатуры на брекетах (1 челюсть) | 3000 |
| Фиксация одного брекета (чужое лечение) | 1000 |
| Сошлифовка молочных и постоянных зубов (1 зуб) | 100 |
| Лечение на трейнере (наблюдение 6-8 месяцев) | 4000 |
| Лечение на брекет системе | |
| Металлическая аппаратура в/ч н/ч | 70000 |
| Металлическая аппаратура (1 челюсть) | 35000 |
| Коррекция брекет-системы | 7000 |
| Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 12000 |
| Снятие ретейнера | 3000 |
| Снятие кольца | 1000 |
| Ежемесячный взнос | |
| Лечение механическими съемными аппаратами: | |
| Ежемесячный взнос (одночелюстной, пластиночный) | 1500 |
| Ежемесячный взнос (двухчелюстной, функциональный) | 2000 |